| Bouwjaar | 2020 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Beschikbaar | Bij akte |
| Elektriciteitscertificaat | Ja, Niet conform |
| Bewoonbare opp. | 54 m² |
| EPC | 43 kWh/m2/jaar |
| EPC ref. | 35011-G-OMV_2018083668/EP14854/A014/D01/SD009 |
| Label |
|
| Prijs | € 259.000 |
| KI | € 1.369 |
| KI (niet geïndexeerd) | € 660 |
| Gemeenschappelijke kosten | € 1.600 |
| Opmerking gemeenschappelijke kosten | per jaar |